
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 8
Amount 18199.75
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190719 | File NO. | 10716050/190719/0023336 |
| Importer | ИП Пустовой Игорь Анатольевич ![]() |
||
| Importer code | 254008065100 | ||
| Importer address | 690000, город Владивосток | ||
| Supplier | SUIFENHE YUANFENG ECONOMIC TRADE GROUP CO. LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | КИТАЙ, SUIFENHE, WUSULI STREET, NO. 246 | ||
| Manufacturer | MOSAIC FAKTORY КИТАЙ | ||
| NotifyParty | ИП ПУСТОВОЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | ||
| Notifier address | 690065, ПРИМ. КРАЙ, город ВЛАДИВОСТОК, улица КРЫГИНА дом 1, квартира 47 | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 6802100000 | ||
| Product description | МОЗАИКА (КУБИКИ) ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НАКЛЕЕНА НА СЕТКУ, ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, - ВСЕГО 136 ШТ КУБИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (МОЗАЙКА), РАЗМЕР ОДНОГО КУБИКА 20Х20Х8ММ. НАКЛЕЕНЫ В 14 РЯДОВ ПО 14 ШТУК НА СТЕКЛОСЕТКУ, РАЗМЕРОМ 300Х300Х8ММTranslation | ||
| Brand | GLASS MOSAIC | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 212 | Gross weight | 214 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 257.22 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.2133 |
-
4HS Code
-
8Times
-
18199.75Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 3924900009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3924900009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 7615108009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3924900009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 6912002500 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3924900009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail